|
Ergebnisse Flandersbach 2013
| |||||||||
| Pferdename | Reitername | Vereinsname | DRE | Pkt | SPR | Pkt | GPKT | G-WN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loucill | Iordanopoulou, Charo | RC Steinberg | 7,4 | 47 | 7,5 | 50 | 97 | 14,9 |
| 2 | Grazie 93 | Feller, Roxanne | RC Steinberg | 7,6 | 48 | 7,3 | 48 | 96 | 14,9 |
| 3 | Double W | Zilles, Nick | RV Rossdelle Heiligenhaus e.V. | 6,3 | 44 | 7,2 | 47 | 91 | 13,5 |
| 4 | C'est moi 8 | Blumschein, Catherine | RSV Düsseldorf Eller | 6,8 | 46 | 6,5 | 44 | 90 | 13,3 |
| 5 | Road Cup | Roland, Annemarie | RV Byfang e.V. | 7,8 | 50 | 6,1 | 40 | 90 | 13,9 |
| 6 | Eskaparde | Futterlieb, Kim Patricia | RFV Rheingemeinden Monheim | 6,1 | 42 | 7,0 | 46 | 88 | 13,1 |
| 7 | Celebration II | Ellenbeck, Vanessa | RC Hofgarten Düsseldorf | 5,9 | 40 | 6,8 | 45 | 85 | 12,7 |
| 8 | Mortimer the dauntless | Schmidt, Kerstin Iris | RFV Niermannshof | 5,8 | 39 | 6,3 | 41 | 80 | 12,1 |
| 9 | High Hope R | Koch, Lena | RC Bergerhof e.V. | 6,2 | 43 | 4,7 | 36 | 79 | 10,9 |
| 10 | Luigi 229 | Höntsch, Sarah | Reit- und Pony-Club Düsseldorf | 5,6 | 35 | 6,4 | 43 | 78 | 12,0 |
| 11 | Fenston del Campo | Hilgers, Marie | RV Flandersbach | 5,5 | 33 | 6,4 | 43 | 76 | 11,9 |
| 12 | Cäsar 81 | Lorenz, Carina | RFV Krüschener Hof e.V. | 5,7 | 37 | 5,7 | 39 | 76 | 11,4 |
| 13 | Claire de Lune 7 | Hanke, Sarah | TRSG Gut Gützenhof | 5,6 | 35 | 5,2 | 38 | 73 | 10,8 |
| 14 | Mc Sunday 2 | Url, Isabelle | VFRS Am Lindchen Metzkausen | 5,4 | 31 | 4,9 | 37 | 68 | 10,3 |
| 15 | Sultao 4 | Stichlberger, Celine | VFRS Am Lindchen Metzkausen | 5,4 | 31 | 4,0 | 34 | 65 | 9,4 |
| 16 | Diddlina 3 | Klee, Jana | VFRS Am Lindchen Metzkausen | 4,9 | 29 | 4,5 | 35 | 64 | 9,4 |
| 17 | Charming Junior | Mersmann, Anna | VFRS Am Lindchen Metzkausen | 6,6 | 45 | ausg | 0 | 45 | |
| 18 | Avec Esprit | Seidel, Simone | RV Im Hassel e.V. | 6,0 | 41 | ausg | 0 | 41 | |
| 19 | Cinzano Asti 2 | Opel, Lana | VFRS Am Lindchen Metzkausen | 5,8 | 39 | ausg | 0 | 39 | |
| 20 | Ricola 28 | Krüll, Leandra | VFRS Am Lindchen Metzkausen | 5,7 | 37 | ausg | 0 | 37 | |
| 21 | Campina 34 | Abshoff, Alina | RTG Haus Alaquint | 5,5 | 33 | ausg | 0 | 33 | |
| 22 | Canasta M | Zilles, Nick | RV Rossdelle Heiligenhaus e.V. | aufg | 0 | aufg | 0 | 0 | |
| 23 | Eddie the Eagle S | Leven, Yana | VFRS Am Lindchen Metzkausen | disq | 0 | aufg | 0 | 0 | |
| Flandersbach 2013 |
|||||||||
| Nennungen | 28 | ||||||||
| Starter | 23 / 82,1% | ||||||||
| Startfolge ab Pferd | V | ||||||||
| Platziert bis | 6 | ||||||||
| Ausgeschieden | 7 | ||||||||
| Richter Dressur | Carola Maier / Friedemann Runge | ||||||||
| Richter Springen | Carola Maier / Brigitta Wego | ||||||||
|
Ergebnisse der einzelnen Prüfungen:
Gahlen | Flandersbach | Bedburg-Hau | Steinberg | Erkrath | Rheurdt | RV Kranenburg | Hülchrath | |||||||||
|
<< Finale 2013 Issum Amray | |||||||||