Gesamtwertung nach der Qualifikation | ||||||||||||
| REITERNAME | Gahlen | F'bach | C'feld | K'burg | K'hellen | Erkrath | Steinberg | Rumeln | Hülchrath | Punkte | Starts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel, Janine | 75 | 97 | 0 | 95 | 97 | 0 | 87 | 88 | 0 | 377 | 6 |
| 2 | Engelmann, Lara | 95 | 0 | 0 | 98 | 81 | 0 | 94 | 0 | 85 | 372 | 5 |
| 3 | Droste, Valerie | 91 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 80 | 93 | 0 | 346 | 4 |
| 4 | Schroer, Carina | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 78 | 70 | 93 | 0 | 329 | 4 |
| 5 | Erdmann, Katja-Isabell | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 36 | 71 | 0 | 82 | 267 | 4 |
| 6 | Pauly, Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 93 | 93 | 272 | 3 |
| 7 | Heinz, Katharina | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 86 | 89 | 0 | 0 | 258 | 3 |
| 8 | Weßels, Sophia Marie | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 83 | 92 | 0 | 257 | 3 |
| 9 | Pottgießer, Sarah | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 85 | 80 | 0 | 0 | 244 | 3 |
| 10 | Schütte, Katharina | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 86 | 239 | 3 |
| 11 | Keiter, Melanie | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 87 | 75 | 0 | 0 | 203 | 3 |
| 12 | Walther, Sabrina | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 44 | 0 | 123 | 3 |
| 13 | Nobile, Gianluca | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 183 | 2 |
| Sander, Clara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 90 | 183 | 2 | |
| 15 | Zauber, Marie Sophie | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 182 | 2 |
| 16 | Bösch, Katharina | 90 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 181 | 2 |
| Brüggemann, Mirja | 0 | 0 | 90 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 2 | |
| 18 | Kalthoff, Irina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 86 | 179 | 2 |
| 19 | Presser, Penelope | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 79 | 172 | 2 |
| 20 | Lamby, Anke | 84 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 2 |
| 21 | Purrmann, Jana.Maria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 89 | 161 | 2 |
| 22 | Gahr, Jennifer | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 2 |
| 23 | Conrad, Lenika Victoria | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 155 | 2 |
| 24 | Gebhardt, Beatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 78 | 110 | 2 |
| 25 | Dietrich Annette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1 |
| 26 | Sommer, Leonie | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 1 |
| 27 | Berels, Julia | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1 |
| 28 | Kohls, Julia | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 1 |
| 29 | König, Julia | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 1 |
| 30 | Abeck, Clara-Sophie | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 1 |
| 31 | Krebs, Jana Nelly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 1 |
| 32 | Grave, Laura | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1 |
| Schneider, Daniela | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1 | |
| 34 | Hülsemann, Hanna | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1 |
| Olschowska, Charlene | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1 | |
| Triebsch, Cedric-Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1 | |
| 37 | Bekkers, Jessica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | 1 |
| Kuhlmann, Julia | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 1 | |
| Schulze Eistrup, Hannah | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 1 | |
| Styra, Lisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 1 | |
| 41 | Schallberger, Julia | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 1 |
| Schick, Sarah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 1 | |
| 42 | Winning, Jillian | 36 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 2 |
| 43 | Corbeck, Jasmin | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1 |
| Fliß, Lydia | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1 | |
| Limpinsel, Karolin | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1 | |
| Quack, Monique-Chantal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 1 | |
| 47 | Bald, Jana Marie | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1 |
| Dembski, Miryam | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1 | |
| Gerding, Ronja | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1 | |
| Venhorst, Jenny | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1 | |
| 51 | Froböse, Ricarda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 1 |
| Gebele, Katharina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 | 1 | |
| Janssen, Lars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 1 | |
| Klose, Christine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 1 | |
| 55 | Brüse, Antonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1 |
| Rottmann, Laura | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1 | |
| Schober, Lena | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1 | |
| 58 | Engel, Clarissa | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1 |
| Senf, Marianne | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1 | |
| 60 | Banning, Chiara Alyssa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 |
| Ritzhaupt, Anne-Sophie | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | |
| 62 | Wiegand, Isabelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | 1 |
| 63 | Futterlieb, Kim Patricia | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1 |
| Kundt, Jana | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1 | |
| Poetsch, Sarah | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1 | |
| Scheuten, Carina | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1 | |
| Wefelnberg, Lena | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1 | |
| 69 | Notthoff, Amira | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1 |
| Resing, Anna | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1 | |
| 71 | Bendels, Kathrin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1 |
| Horten, Alina | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1 | |
| Hübel, Caroline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 1 | |
|   | Steuck, Leonie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 1 |
| Werwer, Sophia | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1 | |
| 76 | Amberge, Luisa | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1 |
| Deipenbock, Pia | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1 | |
| Lammert, Melanie | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1 | |
| Walter, Maike | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1 | |
| 80 | Gerleve, Katharina | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1 |
| Hüchtker, Maren | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1 | |
| 82 | Wilhelms, Hannah-Maria | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 |
| 83 | König, Marie | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1 |
| 84 | Mölls, Heike | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1 |
| 85 | Lohmann, Wiebke | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1 |
| 86 | Lohmann, Wiebke | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1 |
| 87 | Gloe, Marie | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1 |
| Wiedau, Franziska | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1 | |
| 89 | Blum, Kim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 1 |
| 90 | Geltomholt, Denise | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 |
| 91 | Eismann, Marie | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1 |
| 92 | Hessel, Christina | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1 |
| 93 | Abendroth, Elisa | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1 |
| 94 | Koch, Carina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 1 |
| 95 | Funda, Meike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 1 |
| 96 | Colsmann, Amelie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 1 |
| Sabolic, Dunja | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | |
| Zumvenne-Kich, Lina | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | |
| 99 | Elbers, Carmen | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 |
| 100 | Post, Chiara-Sophie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 1 |
| 101 | Fronhoffs, Anne | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 |
| 102 | Weßels, Magdalena | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 |
| 103 | Jaccobs, Sarah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 1 |
| Rosin, Annika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 1 | |
| 105 | Leeling, Eva-Marie | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
| 106 | Elsbecker, Christina | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 |
| 107 | Hohage, Johanna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 1 |
|
Ergebnisse der einzelnen Prüfungen:
Gahlen | Flandersbach | Coesfeld-Lette | Kranenburg | Kirchhellen | Erkrath | Steinberg | Rumeln | Gut Hülchrath | ||||||||||||