Ergebnisse Datteln 2018
| |||||||||
Pferdename | Reitername | Vereinsname | DRE | Pkt | SPR | Pkt | GPKT | G-WN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Get the Beat | Paßlack, Kim Marie | RFV Ziethen e.V. 1884 | 7,0 | 46 | 7,8 | 50 | 96 | 14,8 |
2 | Carlo 450 | Borkenfeld, Rebecca | ZRFV Lützow Selm-Bork-Olfen e.V. | 7,6 | 47 | 7,6 | 48 | 95 | 15,2 |
3 | Fruchtzwerg 9 | Suttrup, Marcd-Andre | RFV Lüdinghausen e.V. | 8,2 | 50 | 7,2 | 45 | 95 | 15,4 |
4 | Cammbridge 3 | Rottmann, Laura | RFV Billerbeck e.V. | 7,8 | 48 | 6,5 | 42 | 90 | 14,3 |
5 | Dschigis Boy | Rosing, Florin | ZRFV Heiden e.V. | 6,4 | 42 | 7,4 | 47 | 89 | 13,8 |
6 | Le Willie | Breivogel, Franziska | Turniergemeinschaft Holsterbrink e.V. | 6,9 | 45 | 6,6 | 43 | 88 | 13,5 |
7 | Addicted to You | Wünschmann, Anke | RV Eintracht Veen | 5,7 | 38 | 7,3 | 46 | 84 | 13,0 |
8 | London 45 | Wustmann, Melina | ZRFV Lembeck e.V. | 6,2 | 39 | 7,2 | 45 | 84 | 13,4 |
9 | Abeja MU | Leutloff, Antonia | RFV St. Georg Werne e.V. | 5,7 | 38 | 6,3 | 41 | 79 | 12,0 |
10 | Cabara | Rasseck, Vera | RV Ddortmuns-West e.V. | 6,9 | 45 | 0,0 | 0 | 45 | 6,9 |
11 | Corazon 62 | Zender, Ela Maria | RFV Dinslaken-Hiesfeld e.V. | 6,5 | 43 | 0,0 | 0 | 43 | 6,5 |
12 | Rika 101 | Bröder, Meike | RFV Bruckhausen 1925 e.V. | 6,3 | 41 | 0,0 | 0 | 41 | 6,3 |
12 | Montessa 4 | Hill, Julia | ZRFV Dortmund-Brechten e.V. | 6,3 | 41 | 0,0 | 0 | 41 | 6,3 |
Datteln 2018 |
|||||||||
Nennungen | 15 | ||||||||
Starter | 13 / 86,7% | ||||||||
Startfolge ab Pferd | C | ||||||||
Platziert bis | 5 | ||||||||
Ausgeschieden | 0 | ||||||||
Richter Dressur | Catrin Wingender / Girun Sauer | ||||||||
Richter Springen | Dieter Müller / Reinhrd Lütke-Harmann | ||||||||
Platzverhältnisse: | TP: Sand / AP: Feld | ||||||||
Wetter | sonnig und trocken | ||||||||
Ergebnisse der einzelnen Prüfungen:
Alpen | Ahaus | Flandersbach | Hünxe | Seppenrade | Steinberg | Erkrath | Coesfeld | Dingden | Hülchrath | Herne | Gahlen | Rumeln | Datteln | |||||||||
<< Finale 2018 Voerde |