Ergebnisse Alpen Veen 2019
<< Finale 2019 Voerde

  Pferdename Reitername Vereinsname DRE Pkt SPR Pkt GPKT G-WN
1 Penelope SG Lachmann, Michelle RFV Xanten 6,9 45 8,0 50 95 14,90
2 Addicted to You Wünschmann, Anke RV Eintr. Veen 7,5 50 7,1 45 95 14,60
3 Fee 936 Grabowski, Lisa ZRFV von Lützow Hamminkeln u.Umg. 7,0 46 7,4 47 93 14,40
4 Dahoud Elbers, Carmen RV Kranenburg u.Umg. 7,3 48 6,6 41 89 13,90
5 Lord Levistano Koch. Carina RV Seydlitz Kamp 1884 6,5 42 7,3 46 88 13,80
6 Venezuels's Dream Team Kempen, Victoria RFV von Bredow Wetten 6,6 43 6,9 44 87 13,50
7 Fee-Belle BE Ingensand, Amy RV Seydlitz Kamp 1884 5,2 36 7,6 48 84 12,80
8 Riona Famose Z Schroer, Carina RV von Bredow Keppeln 6,1 40 6,9 44 84 13,00
9 Viola 295 Gehrke, Laura RFV Ziethen e.V. 1884 6,7 44 6,5 40 84 13,20
10 Chica Calma Müller, Catrin ZRFV von Lützow Hamminkeln u.Umg. 6,0 39 6,8 42 81 12,80
11 Lukas 1083 Wolters, Jacqueline ZRFV Diana Diersfordt Flüren u.U.e.V. 6,4 41 6,5 40 81 12,90
12 Gareleen Zeitz, Christine Club der Pferdefreunde Goch 5,9 38 6,0 38 76 11,90
13 Holsteins Nobel Boy Biermann, Jessica Club der Pferdefreunde Goch 5,1 35 5,5 37 72 10,60
14 Mary Lou 244 Otten, Maria ZRFV Diana Diersfordt Flüren u.U.e.V. 7,2 47 0,0   47 7,20
15 Shakiro 10 Erlebach, Dorothea RFV St. Georg Haldern 1926 5,9 38 0,0   38 5,90
   
Alpen Veen 2019
 
  Nennungen 15  
  Starter 15 / 100%  
  Startfolge ab Pferd P  
  Platziert bis 5  
  Ausgeschieden 0  
  Richter Dressur Alice Brendgen / Achim Lennartz
  Richter Springen Achim Lennartz / Ulrich Eickershoff
  Platzverhältnisse: TP: Rasen / AP: Sand
  Wetter trocken, sonnig, frühlingshaft
  Ein guter Start!  
Ergebnisse der einzelnen Prüfungen:
Alpen | Ahaus | Heiden | Flandersbach | Wesel | Hünxe | Bruckhausen | Seppenrade | Dingden | Hülchrath | Steinberg | Sterkrade | Herne | Gahlen
 
<< Finale 2019 Voerde