Vorläufige Gesamtwertung nach 8 Prüfungen

  NAME Alpen Ahaus Heiden F'bach Wesel Hünxe B'hsn S'rade D'den H'rath S'berg S'rade Herne Gahlen B4 Starts
1 Arentz, Theresa 0 95 0 0 97 96 95 88 0 0 0 0 0 0 288 5
  W ünschmann, Anke 95 0 0 86 0 93 100 0 0 0 0 0 0 0 288 4
3 Seuken,Leonie 0 0 0 98 0 93 87 0 0 0 0 0 0 0 278 3
4 Drews,Sophie 0 39 0 87 93 85 95 0 0 0 0 0 0 0 275 5
5 Matenar, Jasmin 0 91 0 0 89 0 91 0 0 0 0 0 0 0 271 3
6 Lachmann, Michelle 95 0 0 89 0 0 84 0 0 0 0 0 0 0 268 3
7 Kempen,Victoria 87 0 0 88 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 260 3
8 Zender,Ela Maria 0 0 0 0 89 0 87 78 0 0 0 0 0 0 254 3
9 Wolters, Jacqueline 81 0 0 0 0 38 80 0 0 0 0 0 0 0 199 3
10 Schrudde,Rebecca 0 0 0 0 84 0 0 93 0 0 0 0 0 0 177 2
11 Pa ßlack,Kim Marie 0 0 0 0 0 90 85 0 0 0 0 0 0 0 175 2
12 Koch,Carina 88 0 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 2
13 Otten, Maria 47 0 0 83 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 171 3
14 Beukelaar, Lena de 0 0 0 87 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 2
15 Rensing, Laura 0 78 0 0 0 0 0 83 0 0 0 0 0 0 161 2
16 M üller, Catrin 81 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157 2
17 Buss, Louisa 0 75 0 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 2
18 K ötter,Hilde 0 0 0 74 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0 155 2
19 Schroer, Carina 84 0 0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153 2
20 Kr ü ßmann,Deborah 0 0 0 67 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 151 2
21 Brockmeier, Ayleen 0 85 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 2
22 Rottmann, Laura 0 36 0 0 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 2
23 Erlebach, Dorothea 38 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 2
24 G örtz,Elena 0 0 0 73 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 114 2
25 Aterley,Katharina 0 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 1
Bertling-Lansing, Britta 0 47 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 2
27 Frankenberg,Franziska von 0 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 1
Witzel,Josephine 0 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 1
29 Suttrup,Marc-Andre 0 0 0 0 0 0 0 95 0 0 0 0 0 0 95 1
30 Bald,Jana Marie 0 0 0 0 0 0 0 94 0 0 0 0 0 0 94 1
31 Dahlkamp,Felicia Julis 0 0 0 0 0 0 0 93 0 0 0 0 0 0 93 1
Grabowski, Lisa 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 1
33 H öcke,Antonia 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 92 1
34 Pfeil,Friederike 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 1
Wiese, Monica 0 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 1
36 Gr üntjens,Emma 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 90 1
Niehoff, Nina 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 1
38 Eickschen,Lou Marie 0 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 1
Elbers, Carmen 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 1
40 Roelfing, Isabell 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 1
41 Terhechte,Anna 0 0 0 0 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 1
42 D ömer,Svenja 0 0 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 1
43 Kalthoff, Caroline 0 0 0 0 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 1
Toixdorf,Malou Zoe 0 0 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 1
45 Lehmkuhl,Isabell 0 0 0 0 0 0 85 0 0 0 0 0 0 0 85 1
Spork,Frieda-Johanna 0 0 0 0 0 0 0 85 0 0 0 0 0 0 85 1
47 Gehrke, Laura 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 1
Ingensand, Amy 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 1
Mevenkamp, Luca Marie 0 0 0 0 0 0 0 84 0 0 0 0 0 0 84 1
Rehr, Helena 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 1
Weber,Wiebke 0 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 1
52 Plei ß,Jannica 0 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 1
Sobbe, Enie 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 1
Unterschemmann,Julia 0 0 0 0 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0 82 1
55 Baldow,Tyler 0 0 0 0 0 0 0 81 0 0 0 0 0 0 81 1
Rosing, Florin 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 1
57 Middelmann, Julie Marie 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 80 1
58 Rockhoff,Frauke 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 1
59 Purrmann,Jana-Maria 0 0 0 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 1
60 Beerhorst, Lucia 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 1
Grave,Laura 0 0 0 0 0 0 0 76 0 0 0 0 0 0 76 1
Schlarhorst-Schulten,Insa 0 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 1
Schr öter,Josefine 0 0 0 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 76 1
Zeitz, Christine 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 1
65 Schmiegel,Marie Christine 0 0 0 39 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 75 2
66 Str öhmer, Carolina 0 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 1
67 Biermann, Jessica 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 1
Sioutis, Julia 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 1
69 Wedmann,Lilly 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 51 1
70 Karrenberg,Jil 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 1
71 Borgert, Nadine 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 1
72 Gerwert,Franziska 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 42 1
Porbadnik,Julia 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 1
74 Hahn,Corinna 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 1
75 Mann, Vera 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 1
76 G ör ß,Joelle 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 1
77 Nienhaus Laura 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 1
78 K ötter,K äthe 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 1
79 Kok,Julia 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
Ergebnisse der einzelnen Prüfungen:
Alpen | Ahaus | Heiden | Flandersbach | Wesel | Hünxe | Bruckhausen | Seppenrade | Dingden | Hülchrath | Steinberg | Sterkrade | Herne