|
Ergebnisse - Hülchrath 2008 / Ring I
| ||||||||
| Pferdename | Reitername | DRE | Pkt(D) | SPR | Pkt(S) | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Little Spirit Z | Massing, Constanze | 7,3 | 48 | 7,6 | 50 | 98 | |
| 2 | Replay 17 | Schilcher, Raffaela | 8,5 | 50 | 6,8 | 45 | 95 | |
| 3 | Danaos De Luce | Szabo, Vanessa | 6,5 | 42 | 7,4 | 48 | 90 | |
| 3 | Rosebaud 4 | Pfeil, Friederike | 6,7 | 43 | 7,2 | 47 | 90 | |
| 5 | Rossini 185 | Lauterbach, Katja | 7,0 | 46 | 6,7 | 43 | 89 | |
| 6 | Irish Beauty | Steegmans, Lisa | 6,0 | 40 | 7,0 | 46 | 86 | |
| 7 | Cool Pepper | Stempel, Dirk | 6,8 | 44 | 6,4 | 41 | 85 | |
| 8 | Filia Westfalia | Növermann, Nicole | 7,2 | 47 | 6,1 | 37 | 84 | |
| 9 | Vladimir 9 | Waltl, Laura | 5,8 | 39 | 6,5 | 42 | 81 | |
| 70 | For the Moment | Unterschemmann, Julia | 6,1 | 41 | 6,3 | 39 | 80 | |
| 11 | Cortez 34 | Opitz, Friederike Viola | 5,0 | 34 | 6,8 | 45 | 79 | |
| 12 | Argentinus 16 | Esser, Alexandra | 6,9 | 45 | 2,5 | 33 | 78 | |
| 13 | Prosaro | Mönnikes, Teresa | 5,1 | 35 | 6,4 | 41 | 76 | |
| 14 | Alvaro 90 | Dropmann, Gianna | 5,2 | 36 | 6,3 | 39 | 75 | |
| 15 | Gigolo 469 | Deuß, Christina | 5,5 | 37 | 5,9 | 35 | 72 | |
| 15 | Annabell 324 | Imhäuser, Cora | 5,6 | 38 | 5,0 | 34 | 72 | |
| 17 | Graf Anders | Witte, Marcus | 4,9 | 32 | 6,0 | 36 | 68 | |
| 18 | Charming Cordina | Eller, Dhana | ausgesch. | 0 | ||||
|
Ergebnisse der einzelnen Prüfungen - Ring I:
Flandersbach | Steinberg | Uhlenhof | Mintard | Hülchrath | Haus Mahnert | ||||||||
| << Finale Wesel Obrighoven | Ergebnisse Ring II >> | ||||||||