|
Ergebnisse - Hamminkeln-Brünen 2008 / Ring II
| ||||||||
| Pferdename | Reitername | DRE | Pkt(D) | SPR | Pkt(S) | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rooby the first | Terörde, Ina-Christin | 6,9 | 46 | 6,8 | 48 | 94 | |
| 2 | Timberland 6 | Schaaf, Ilka | 7,4 | 48 | 6,4 | 46 | 94 | |
| 3 | Naganpo | Böhling, Katrin | 6,5 | 45 | 6,7 | 47 | 92 | |
| 4 | Einstein 118 | Berels, Julia | 8,0 | 50 | 5,4 | 41 | 91 | |
| 5 | Ricodeur 3 | Dümmen, Janine | 6,4 | 44 | 6,3 | 45 | 89 | |
| 6 | Petit Plaisir | Klaßen, Miren | 7,1 | 47 | 5,4 | 41 | 88 | |
| 7 | Enjoy 62 | Rosenstein, Sarah-Elena | 5,0 | 36 | 6,9 | 50 | 86 | |
| 8 | Vaya con Dios | Kowalski, Sarah | 5,8 | 38 | 6,2 | 44 | 82 | |
| 9 | Jonas/Bellinzona | Lehmann, Selina | 6,0 | 40 | 5,9 | 42 | 82 | |
| 10 | Palmina Penelope | Bißlich, Tina | 6,3 | 43 | 5,0 | 38 | 81 | |
| 11 | Clair de lune | Bennies, Gina | 5,5 | 37 | 6,0 | 43 | 80 | |
| 12 | Rising Sun V | Kleinherbers, Ann-Kathrin | 5,8 | 39 | 5,4 | 41 | 80 | |
| 13 | Nana 15 | Schoel, Anna-Luisa | 6,3 | 43 | 3,8 | 37 | 80 | |
| 14 | Ramiro 288 | Meinberg, Daniela | 6,2 | 41 | 3,7 | 36 | 77 | |
|
Ergebnisse der einzelnen Prüfungen - Ring II:
Alpen Veen | Hamminkeln | Sonsbeck | Haldern | Kevelaer | Hamminkeln-Brünen | ||||||||
| << Finale Wesel Obrighoven | Ergebnisse Ring I >>
| ||||||||