Ergebnisse Erkrath Uhlenhof 2012
| ||||||||
Pferdename | Reitername | Vereinsname | DRE | Pkt(D) | SPR | Pkt(S) | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
1 | Santiago 188 | Thieltges, Viviene | RFV Rheingemeinde Monheim e.V. | 8,2 | 50 | 7,7 | 47 | 97 |
2 | Quaterback 9 | Jürgens, Christina | RV Eintracht Veen e.V. | 7,2 | 47 | 7,8 | 48 | 95 |
3 | Arabell van Stal Aamber | Rogmann, Judith | RV von Bredow Keppeln | 7,5 | 48 | 7,1 | 44 | 92 |
4 | Lavinio B | Brinkschulte, Janine | RFV Rheingemeinde Monheim e.V. | 7,0 | 46 | 6,9 | 42 | 88 |
5 | Zadymar | Jungermann, Marina | RFV Dilkrath 1932 e.V. | 5,9 | 38 | 7,5 | 46 | 84 |
6 | Clever and Smart | Reinardy, Kerstin | RFV Hubertus Anrath-Neersen e. V. | 6,4 | 43 | 6,2 | 39 | 82 |
7 | Mortimer the dountless | Schmidt, Kerstin Iris | RFV Mettmann e.V. | 6,5 | 44 | 5,7 | 37 | 81 |
8 | Aanastasya | Janssen, Lars | GER/RFV Erkrath e. V. | 5,5 | 34 | 7,2 | 45 | 79 |
9 | Silvergold | Jacobs, Sarah | RFV Rheingemeinde Monheim e.V. | 4,7 | 28 | 8,0 | 50 | 78 |
10 | Cordobas | Skamagas, Lisa | RFV Rheingemeinde Monheim e.V. | 5,5 | 34 | 6,7 | 41 | 75 |
11 | Beetle-Juice | Zenger, Desiree | RFV Rheingemeinde Monheim e.V. | 6,2 | 40 | 4,7 | 35 | 75 |
12 | Scapato | Dörigmann, Nadja | RFV Erkrath e.V. | 5,0 | 29 | 7,0 | 43 | 72 |
13 | Gysmo 30 | Jüntgen, Marie-Luise | RFV Erkrath e.V. | 5,7 | 36 | 5,6 | 36 | 72 |
14 | Chablis 142 | Meier, Jacqueline | Süttenbacher RSG | 5,3 | 31 | 6,5 | 40 | 71 |
15 | Up to date 62 | Czichon, Julia | RFV Mettmann e.V. | 5,8 | 37 | 0,0 | 34 | 71 |
16 | Sir - Auremo | Bahto, Almedina | Reit- und Fahrverein Bayer Dormagen | 4,7 | 28 | 5,9 | 38 | 66 |
17 | Sweet Connection | Kirschbaum, Lisa | VRFS Am Lindchen-Metzkausen e.V. | 6,7 | 45 | 0,0 | 0 | 45 |
18 | Dilaila 3 | Heß-Knauf, Frauke | RV Im hassel e.V. | 6,3 | 42 | 0,0 | 0 | 42 |
19 | Loxley 44 | Krupka, Victoria | RFV Rheingemeinde Monheim e.V. | 6,3 | 42 | 0,0 | 0 | 42 |
20 | Conil | Futterlieb, Kim Patricia | RFV Rheingemeinde Monheim e.V. | 6,0 | 39 | 0,0 | 0 | 39 |
21 | Merkur 172 | Müller, Lara | RFV Erkrath e.V. | 5,6 | 35 | 0,0 | 0 | 35 |
22 | Roma 121 | Kramer, Marie Charlotte | Reit- und Fahrverein Bayer Dormagen | 5,4 | 32 | 0,0 | 0 | 32 |
23 | Lindsey Lohan | Herberich, Claudette Yvonne | RFV Ziethen Trompet 1884 e.V. | 5,2 | 30 | 0,0 | 0 | 30 |
Erkrath Uhlenhof 2012 |
||||||||
Nennungen | 42 | |||||||
Starter | 23 / (54,8%) | |||||||
Startfolge ab Pferd | N | |||||||
Platziert bis: | 8 | |||||||
Ausgeschieden | 6 | |||||||
![]() | ||||||||
Ergebnisse der einzelnen Prüfungen:
Gahlen | Bedburg-Hau | Steinberg | Erkrath | Hülchrath | ||||||||
<< Zur Gesamtwertung nach der Qualifikation
|