Gesamtwertung nach der Qualifikation | ||||||||
| REITERNAME | Gahlen | Bedburg-Hau | Steinberg | Erkrath | Hülchrath | Best 4 | Starts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rogmann, Judith | 83 | 68 | 78 | 92 | 39 | 321 | 5 | 
| 2 | Wefelnberg, Lena | 86 | 80 | 69 | 0 | 75 | 310 | 4 | 
| 3 | Reinardy, Kerstin | 76 | 79 | 0 | 82 | 65 | 302 | 4 | 
| 4 | Klupiec, Jil | 95 | 93 | 0 | 0 | 90 | 278 | 3 | 
| 5 | Göritz, Paulina | 96 | 90 | 0 | 0 | 89 | 275 | 3 | 
| 6 | Thieltges, Viviene | 0 | 0 | 90 | 97 | 85 | 272 | 3 | 
| 7 | Jung, Hannah | 35 | 75 | 80 | 0 | 81 | 271 | 4 | 
| 8 | Dahmen, Stephanie | 0 | 97 | 95 | 0 | 72 | 264 | 3 | 
| 9 | Kleinherbers, Ann-Kathrin | 91 | 76 | 86 | 0 | 0 | 253 | 3 | 
| 10 | Brinkschulte, Janine | 0 | 0 | 64 | 88 | 100 | 252 | 3 | 
| 11 | Rosin, Annika | 76 | 91 | 0 | 0 | 83 | 250 | 3 | 
| 12 | Busch, Julia | 75 | 75 | 72 | 0 | 0 | 222 | 3 | 
| 13 | Ströbele, Barbara | 0 | 76 | 63 | 0 | 73 | 212 | 3 | 
| 14 | Jürgens, Christina | 0 | 0 | 35 | 95 | 81 | 211 | 3 | 
| 15 | Titzer, Lisa | 69 | 73 | 64 | 0 | 0 | 206 | 3 | 
| 16 | Jacobs, Sarah | 66 | 0 | 60 | 78 | 0 | 204 | 3 | 
| 17 | Krupka, Victoria | 0 | 0 | 58 | 42 | 79 | 179 | 3 | 
| 19 | Futterlieb, Kim Patricia | 0 | 0 | 60 | 39 | 67 | 166 | 3 | 
| 24 | Heß-Knauf, Frauke | 0 | 0 | 62 | 42 | 43 | 147 | 3 | 
| 18 | Schöning, Lisa Malin | 0 | 0 | 90 | 0 | 85 | 175 | 2 | 
| 20 | Jungermann, Marina | 0 | 0 | 0 | 84 | 81 | 165 | 2 | 
| 21 | Janssen, Lars | 76 | 0 | 0 | 79 | 0 | 155 | 2 | 
| 22 | Banning, Chiara Alyssa | 0 | 0 | 75 | 0 | 78 | 153 | 2 | 
| Böhling, Theresa | 73 | 80 | 0 | 0 | 0 | 153 | 2 | |
| 25 | Boller, Linda | 0 | 0 | 59 | 0 | 85 | 144 | 2 | 
| 26 | Zenger, Dseiree | 0 | 0 | 68 | 75 | 0 | 143 | 2 | 
| 27 | Schmidt, Kerstin Iris | 0 | 0 | 58 | 81 | 0 | 139 | 2 | 
| 28 | Skamagas, Lisa | 0 | 0 | 52 | 75 | 0 | 127 | 2 | 
| 29 | Kaufmann, Verena | 46 | 78 | 0 | 0 | 0 | 124 | 2 | 
| 30 | Herberich, Claudette Yvonne | 0 | 0 | 0 | 30 | 66 | 96 | 2 | 
| 31 | Theußen, Britta | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 1 | 
| 32 | Döller, Jana | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 1 | 
| 33 | Wiegand, Isabelle | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 | 1 | 
| 34 | Devers, Julia | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 1 | 
| 35 | Baal, Jacqueline van | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 1 | 
| Schumacher, Carla | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 1 | |
| 37 | Amberge, Luisa | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1 | 
| 38 | Rehborn, Julian | 0 | 31 | 50 | 0 | 0 | 81 | 2 | 
| 39 | Fengels, Marina | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1 | 
| 40 | Döller, Lena | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1 | 
| Eykholt, Helena | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1 | |
| 42 | Lamers, Justin | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1 | 
| 43 | Feller, Roxanne | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 1 | 
| 44 | Dörigmann, Nadja | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 1 | 
| Jüntgen, Marie-Luise | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 1 | |
| 46 | Meier, Jacqueline | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 1 | 
| Czichon, Julia | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 1 | |
| 48 | Gabriel, Nadine | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1 | 
| Jodocy, Charlotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 1 | |
| 50 | Löwe, Lena | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1 | 
| 51 | Bahto, Almedina | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 1 | 
| 52 | Feldheim, Jessica | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 1 | 
| 53 | Loss, Alicia Natasha | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 1 | 
| 54 | Valentin, Sven | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 1 | 
| 55 | Wortberg, Katrin | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 1 | 
| 56 | Pastor, Tatjaana | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 1 | 
| 57 | Kirschbaum, Lisa | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 1 | 
| 58 | Krüll, Leandra | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 1 | 
| 59 | Müller, Lara | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 1 | 
| 60 | Hupp, Eileen | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 
| 61 | Gebhardt, Beatrix | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 
| Kramer, Marie-Charlotte | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 1 | |
| 63 | Leising, Chantal | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 1 | 
| 64 | Mönnikes, Teresa | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1 | 
| 65 | Bulenda, Julia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 66 | Astrath, Wiebke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
Ergebnisse der einzelnen Prüfungen: 
 Gahlen | Bedburg-Hau | Steinberg | Erkrath | Hülchrath  | ||||||||