|
Ergebnisse - Steinberg 2007 / Ring I
| ||||||||
| Pferdename | Reitername | Vereinsname | DRE | Pkt(D) | SPR | Pkt(S) | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Latino 214 | Eckert, Kathrin | RFV Velbert-Heiligenhaus e.V. | 7,8 | 50 | 7,5 | 47 | 97 |
| 2 | Danaos de Luce | Szabo, Vanessa | RFV Rheingemeinde Monheim e.V. | 7,7 | 48 | 7,7 | 48 | 96 |
| 3 | Rosebud 4 | Pfeil, Friederike | RFV Wülfrath-Aprath 1925 e.V. | 7,5 | 46 | 7,0 | 41 | 87 |
| 4 | Frühlingsfee 9 | Warner, Jörn | RFV Rheingemeinde Monheim e.V. | 6,7 | 36 | 8,0 | 50 | 86 |
| 5 | Minett 13 | Weber, Antonie | RFV Erkrath e.V. | 6,9 | 40 | 7,1 | 42 | 82 |
| 6 | Eddy Cursey | Nürnberg, Friederike | RFV Velbert e.V. | 6,6 | 34 | 7,3 | 45 | 79 |
| 7 | Gucci 41 | Erdmann, Katja-Isabell | RFV Velbert e.V. | 6,5 | 32 | 7,4 | 46,3 | 78,3 |
| 8 | Adjani M | Bürger ,Karin | RV Angerland | 6,6 | 34 | 7,2 | 44,2 | 78,2 |
| 9 | Cordobless | Hermesmeyer, Julia | RG Böllertshöfe Mülheim | 7,0 | 42 | 6,5 | 36,1 | 78,1 |
| 10 | Lennox | Marossek Dr., Virginia | RFV Meiersberg-Homberg 1925 e.V. | 6,8 | 38 | 6,8 | 39 | 77 |
| 11 | Candyman 77 | Janssen, Lars | RFV Erkrath e.V. | 7,6 | 47 | 5,7 | 28 | 75 |
| 12 | Labello 8 | Leichsenring, Laura | RV Volkardey e.V. | 7,2 | 44 | 5,7 | 28 | 72 |
| 13 | Fantasie 276 | Haake, Lisa | RFV Stadt Düsseldorf e.V. | 6,5 | 32 | 6,8 | 39 | 71 |
| 14 | Leonidas 87 | Valentin, Swen | RC Steinberg | 6,7 | 36 | 6,3 | 34 | 70 |
| 15 | Foster 26 | Hördler, Sandra | RFV Wülfrath-Aprath 1925 e.V. | 7,3 | 45 | 3,8 | 24 | 69 |
| 16 | Cortez 34 | Opitz, Friederike Viola | RV Gut Haus Mahnert e.V. | 6,2 | 27 | 7,0 | 41 | 68 |
| 17 | Daylight 168 | Schumacher, Kathrin | RFV Stadt Düsseldorf e.V. | 6,9 | 40 | 5,7 | 28 | 68 |
| 18 | Ricola 28 | Rommerskirchen, Fee | VFRS Am Lindchen-Metzkausen e.V. | 7,0 | 42 | 5,4 | 26 | 68 |
| 19 | Ludewig 3 | Ebert, Melanie | RSV Düsseldorf Eller | 4,5 | 23 | 7,2 | 44 | 67 |
| 20 | Silvana 112 | Wagner, Lara | RV Flandersbach e.V. | 6,4 | 30 | 6,7 | 37 | 67 |
| 21 | Baradero | Taleb, Monika | RC Steinberg | 7,1 | 43 | 3,9 | 23 | 66 |
| 22 | Wallis | Lühn-Irriger Dr., Susanne | RFV Brockhorsthof e.V. | 6,3 | 29 | 6,3 | 34 | 63 |
| 23 | Jessica 164 | Maier, Patricia | RFV Erkrath e.V. | 6,8 | 38 | 4,8 | 25 | 63 |
| 24 | Pernod 68 | Staus,Irina | RFV Erkrath e.V. | 6,0 | 25 | 6,4 | 35 | 60 |
| 25 | Paco 64 | Buchwald, Tanja | RC Steinberg | 6,3 | 29 | 5,9 | 30 | 59 |
| 26 | Firestorm B | Erdmann, Pia-Nicole | RFV Velbert e.V. | 6,1 | 26 | 6,0 | 31 | 57 |
| 27 | Singels | Grobecker, Pia | RC Steinberg | 5,8 | 24 | 6,2 | 32 | 56 |
| 28 | Selma 49 | Trapp, Nadine | RFV Burscheid Paffenlöh | 23 | 0,0 | 0 | 23 | |
|
Ergebnisse der einzelnen Prüfungen - Ring I:
Flandersbach | Steinberg | Mintard | Uhlenhof | Hülchrath | Langfort | ||||||||
| Das Gesamtergebnis Ring I, 2007 | Ergebnisse Ring II >> | ||||||||