|
Ergebnisse - Mintard 2007 / Ring I
| ||||||||
| Pferdename | Reitername | Vereinsname | DRE | Pkt(D) | SPR | Pkt(S) | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frühlingsfee 9 | Warner, Jörn | RFV Rheingemeinde Monheim e.V. | 6,8 | 45 | 7,1 | 50 | 95 |
| 2 | Minett 83 | Weber, Antonia | RFV Erkrath e.V. | 6,7 | 44 | 6,9 | 48 | 92 |
| 3 | Candyman 77 | Janssen, Lars | RFV Erkrath e.V. | 6,9 | 47 | 6,3 | 44 | 91 |
| 4 | Eddy Cursey | Nürnberg Friederike | RFV Velbert e.V. | 6,6 | 42 | 6,8 | 47 | 89 |
| 5 | Labello 8 | Leichsenring, Laura | RV Volkardey e.V. | 7,2 | 50 | 5,3 | 37 | 87 |
| 6 | Clara-Jean | Güldenberg, Jens | RFV Erkrath e.V. | 6,4 | 40 | 6,7 | 46 | 86 |
| 7 | Rhanbanjo | Stratmann, Nathalie | Heidhauser RV Maashof e.V. | 6,7 | 44 | 6,1 | 42 | 86 |
| 8 | Wallis | Lühn-Irriger Dr., Susanne | RFV Brockhorsthof e.V. | 6,5 | 41 | 6,2 | 43 | 84 |
| 9 | Magic Boy 16 | Conradi, Nadine | RV St. Georg Mülheim | 6,9 | 47 | 4,0 | 34 | 81 |
| 10 | Little Sister | Jacobs, Ann-Kathrin | RV Mühlheim-Mintard e.V. | 6,4 | 40 | 5,6 | 40 | 80 |
| 11 | AAS Sunny Boy | Lenhard, Josy | RFV Lohausen E.V. | 6,0 | 36 | 5,8 | 41 | 77 |
| 12 | Firestorm B | Erdmann, Pia-Nicole | RFV Velbert e.V. | 6,0 | 36 | 5,5 | 38 | 74 |
| 13 | Graceland 18 | Hütz, Amelie | RTG Haus Alaquint | 5,8 | 33 | 5,6 | 40 | 73 |
| 14 | Versace Go | Keith, Marlies | RV Duisburg-Wittlaer e.V. | 6,1 | 37 | 4,1 | 35 | 72 |
| 15 | Baradero | Taleb, Monika | RC Steinberg | 6,2 | 38 | 3,5 | 33 | 71 |
| 16 | Gucci 41 | Erdmann, Katja-Isabell | RFV Velbert e.V. | 5,7 | 32 | 5,2 | 36 | 68 |
| 17 | Tashido | Ströbele, Barbara | RV Mühlheim-Mintard e.V. | 5,0 | 31 | 2,5 | 32 | 63 |
| 18 | Charon 67 | Rohlmann, Dominik | RV Volkardey e.V. | 7,1 | 48 | 0,0 | 0 | 48 |
| 19 | Lancer's Secret | Wortberg, Katrin | RV Mühlheim-Mintard e.V. | 0,0 | 0 | 6,5 | 45 | 45 |
| 20 | Wego 6 | Hollweg, Pauline | RFV Erkrath e.V. | 5,9 | 34 | 0,0 | 0 | 34 |
|
Ergebnisse der einzelnen Prüfungen - Ring I:
Flandersbach | Steinberg | Mintard | Uhlenhof | Hülchrath | Langfort | ||||||||
| Das Gesamtergebnis Ring I, 2007 | Ergebnisse Ring II >> | ||||||||