|
Ergebnisse - Langfort 2007 / Ring I
| ||||||||
| Pferdename | Reitername | Vereinsname | DRE | Pkt(D) | SPR | Pkt(S) | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Latino 214 | Eckert, Kathrin | RFV Velbert-Heiligenhaus e.V. | 7,0 | 48 | 6,8 | 44 | 92 |
| 2 | Rosebud 4 | Pfeil, Frederike | RFV Wülfrath-Aprath 1925 e.V. | 7,2 | 50 | 6,6 | 42 | 92 |
| 3 | Irish Beauty | Steegmans, Lisa | 6,7 | 45 | 7,2 | 46 | 91 | |
| 4 | Jessica 164 | Maier, Patricia | RFV Erkrath e.V. | 6,5 | 42 | 7,5 | 48 | 90 |
| 5 | Smart little boy | Bierfeld, Bettina | 6,9 | 47 | 6,5 | 41 | 88 | |
| 6 | Ravel 214 | Güldenberg, Jens | RV Erkrath e.V. | 6,3 | 37 | 8,2 | 50 | 87 |
| 7 | Callinero2 | Schumacher, Kathrin | RFV Stadt Düsseldorf e.V. | 6,5 | 42 | 6,7 | 43 | 85 |
| 8 | Rockets Moon | Warner, Jörn | RFV Rheingemeinde Monheim e.V. | 6,8 | 46 | 6,3 | 39 | 85 |
| 9 | Gucci 41 | Erdmann, Katja-Isabell | RFV Velbert e.V. | 6,4 | 39 | 7,0 | 45 | 84 |
| 10 | Charon 67 | Rohlmann, Dominik | RV Volkardey e.V. | 6,6 | 44 | 6,4 | 40 | 84 |
| 11 | Luna 206 | Winter, Sabrina | RV Volkardey e.V. | 6,1 | 34 | 7,3 | 47 | 81 |
| 12 | Foster 26 | Hördler, Sandra | RFV Wülfrath-Aprath 1925 e.V. | 6,5 | 42 | 5,5 | 38 | 80 |
| 13 | Baradero | Taleb, Monika | RC Steinberg | 6,6 | 44 | 4,0 | 35 | 79 |
| 14 | Waterloo Sunset 3 | Scholzen, Julia | 6,2 | 35 | 5,0 | 37 | 72 | |
| 15 | Leonidas87 | Valentin, Swen | RC Steinberg | 5,8 | 32 | 4,7 | 36 | 68 |
| 16 | Idalco NL | Hermesmeyer, Julia | RG Böllertshöfe Mülheim | 6,4 | 39 | 0,0 | 39 | |
| 17 | Flying Dream 9 | Stein, Viola | 6,3 | 37 | 0,0 | 37 | ||
| 18 | AAS Sunny Boy | Lenhard, Josy | RFV Lohausen e.V. | 5,9 | 33 | 0,0 | 33 | |
| 19 | Magister 79 | Bongartz-Stein, Gisela | 5,7 | 31 | 0,0 | 31 | ||
|
Ergebnisse der einzelnen Prüfungen - Ring I:
Flandersbach | Steinberg | Mintard | Uhlenhof | Hülchrath | Langfort | ||||||||
| Das Gesamtergebnis Ring I, 2007 | Ergebnisse Ring II >> | ||||||||