|
Ergebnisse - Sevelen 2007 / Ring II
| ||||||||
| Pferdename | Reitername | Vereinsname | DRE | Pkt(D) | SPR | Pkt(S) | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laconda Fr | Linde, Katrin van der | RFV Jagdfalke Brünen e.V. | 7,2 | 46 | 7,5 | 48 | 94 |
| 2 | Teramo xx/Diva 410 | Reining, Stefanie | RV Lohengrin Hau e.V. | 7,1 | 45 | 7,4 | 47 | 92 |
| 3 | Karat 230 | Voelkel, Katharina | VV Grün Schwarz Vorst | 7,4 | 47 | 6,9 | 42 | 89 |
| 4 | Kasanova 7 | Voelkel, Johanna | VV Grün Schwarz Vorst | 7,0 | 44 | 7,0 | 44 | 88 |
| 5 | Duplex 13 | Kleinherbers, Ann-Kathrin | ZRFV Dingden e.V. | 6,9 | 42 | 7,1 | 45 | 87 |
| 6 | Ray'Ban | Hoffrichter, Caro | RV Seydlitz Kamp 1884 e.V. | 7,8 | 50 | 6,5 | 37 | 87 |
| 7 | Eliot 47 | Dams, Anne | RV Eintracht Veen e.V. | 7,5 | 48 | 6,6 | 38 | 86 |
| 8 | Calderon 13 | Heuvels, Lea | RV Straelen 1930 e.V. | 6,9 | 42 | 6,8 | 41 | 83 |
| 9 | Nobleman VL | Zielonka, Amrei | RV Seydlitz Kamp 1884 e.V. | 6,5 | 36 | 7,2 | 46 | 82 |
| 10 | Caramba D | Moses, Lora | RFV Jagdfalke Brünen e.V. | 5,8 | 31 | 8,0 | 50 | 81 |
| 11 | Valme van Cindira | Bauer, Ute | RFV Xanten u.U. | 6,2 | 35 | 7,0 | 44 | 79 |
| 12 | Emilio 53 | Terörde, Ina-Christin | RFV Diana Diesfordt-Flüren e | 5,7 | 29 | 6,8 | 41 | 70 |
| 13 | Hötzenhof San Franzisko | Terhöven-Urselmans, Jens | RV von Bredow Keppeln e.V. | 5,8 | 31 | 6,7 | 39 | 70 |
| 14 | Paramendic | Smit, Anna-Juliane | RV Jan v. Werth Wachtendon | 5,9 | 33 | 6,0 | 35 | 68 |
| 15 | Pirosch 2 | Hendrix, Franziska | RV Blücher Sevelen e.V. | 5,5 | 28 | 6,3 | 36 | 64 |
| 16 | Corbinlli Z | Schallberger, Julia | RV von Bredow Keppeln e.V. | 5,5 | 28 | 5,8 | 34 | 62 |
| 17 | Don Aquis Diamont | Stevens, Angelina | RV Blücher Sevelen e.V. | 5,4 | 26 | 5,5 | 32 | 58 |
| 18 | Tamira HL | Leyen, Alexandra Freiin von der | RV Tönisberg-Schaephuysen | 4,9 | 24 | 5,7 | 33 | 57 |
| 19 | Liberty 260 | Peters, Veronika | Club d. Pferdefreunde Goch e. | 7,0 | 44 | 0,0 | 44 | |
| 20 | Lorenda | Brinks, Catalina | RFV Dinslaken-Hiesfeld e.V. | 6,8 | 40 | 0,0 | 40 | |
| 21 | Amagedon 8/Remyro | Storb, Pia | RV Prinz zu Hohenlohe Wank | 6,7 | 39 | 0,0 | 39 | |
| 22 | Sharreau | Bernds, Elsken | RV Voerde e.V. | 6,6 | 38 | 0,0 | 38 | |
| 23 | Warstein | Pracht, Ilona | RV Seydlitz Kalkar e.V. | 6,6 | 38 | 0,0 | 38 | |
| 24 | Riverman R | Ermen, Marina | RV Seydlitz Kamp 1884 e.V. | 6,2 | 35 | 0,0 | 35 | |
| 25 | Lady Ey | Eykholt, Helena | RFV v. Driesen Asperden-Ke | 5,9 | 33 | 0,0 | 33 | |
| 26 | Ekely's Malina | Sowa, Michelle | RV Brauershof Geldern e.V. | 5,1 | 25 | 0,0 | 25 | |
| 27 | Rico187 | Rottmann, Julia | 4,9 | 24 | 0,0 | 24 | ||
|
Ergebnisse der einzelnen Prüfungen - Ring II:
Alpen Veen | Sonsbeck | Sevelen | Hamminkeln | Kevelaer | Neukirchen-Vluyn | ||||||||
| Das vorläufige Gesamtergebnis Ring II, 2007 | Ergebnisse Ring I >>
| ||||||||