|
Ergebnisse - Kevelaer 2007 / Ring II
| ||||||||||
| Pferdename | Reitername | Vereinsname | DRE | Pkt(D) | SPR | Pkt(S) | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duplex 13 | Kleinherbers, Ann-Kathrin | 45 | 46 | 91 | |||||
| 2 | Runfire | Engelmann, Anke | 47 | 43 | 90 | |||||
| 3 | Cadeau D'Amour | Heiligers, Svenja | 41 | 48 | 89 | |||||
| 4 | Calderon | Heuvels, Svenja | 50 | 38 | 88 | |||||
| 5 | Emilio 53 | Terörde, Ina-Christin | 35 | 50,1 | 85,1 | |||||
| 6 | Eliot 47 | Dams, Anne | 43 | 42 | 85 | |||||
| 7 | Salino Ey | Eykholt, Helena | 45 | 39 | 84 | |||||
| 8 | Teramo xx | Reining, Stefanie | 38 | 45,2 | 83,2 | |||||
| 9 | Graf Timor 2 | Hoffrichter, Ann-Catrin | 46 | 37,1 | 83,1 | |||||
| 10 | Rasputin | Stolzenbrug, Birte | 48 | 35 | 83 | |||||
| 11 | Lorenda | Brinks, Catalina | 39 | 42 | 81 | |||||
| 12 | Nobleman VL | Zielonka, Amrei | 34 | 47 | 81 | |||||
| 13 | Naganpo | Böhling, Kathrin | 36 | 40,1 | 76,1 | |||||
| 14 | Valme van Cindira | Bauer, Uta | 40 | 36 | 76 | |||||
| 15 | Sharreau | Bernds, Elsken | 42 | 27 | 69 | |||||
| 16 | Coeur de la Bryuere | Ebben, Katja | 33 | 34,1 | 67,1 | |||||
| 17 | Warstein 11 | Pracht, Ilona | 38 | 29 | 67 | |||||
| 18 | Liberty 260 | Peters, Veronika | 31 | 34 | 65 | |||||
| 19 | Paramendic | Smit, Anna-Juliane | 32 | 31 | 63 | |||||
| 20 | Corbinelli Z | Schallberger, Julia | 30 | 28 | 58 | |||||
|
Ergebnisse der einzelnen Prüfungen - Ring II:
Alpen Veen | Sonsbeck | Sevelen | Hamminkeln | Kevelaer | Neukirchen-Vluyn | ||||||||||
| Das vorläufige Gesamtergebnis Ring II, 2007 | Ergebnisse Ring I >>
| ||||||||||