Ergebnisse - Hamminkeln 2008 / Ring II
| ||||||||
Pferdename | Reitername | DRE | Pkt(D) | SPR | Pkt(S) | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
1 | Salino Ey | Eykholt, Helena | 6,9 | 46 | 6,0 | 45 | 91 | |
2 | Ramiro | Meinberg, Daniela | 7,0 | 47 | 5,8 | 43 | 90 | |
3 | Naganpo | Böhling, Kathrin | 6,4 | 41 | 7,3 | 48 | 89 | |
4 | Valme van Cindira | Bauer, Uta | 6,6 | 44 | 5,8 | 43 | 87 | |
5 | Florance | Wütscher, Vanessa | 7,3 | 50 | 5,1 | 37 | 87 | |
6 | Coulthardt | Moldenhauer, Maren | 6,0 | 35 | 7,8 | 50 | 85 | |
7 | Robby the First | Terörde, Ina-Christin | 6,3 | 39 | 6,1 | 46 | 85 | |
8 | Bellinzona 3 | Lehmann, Selina | 6,8 | 45 | 5,5 | 40 | 85 | |
9 | Petit Plaisir | Klaßen, Miren | 6,1 | 36 | 6,6 | 47 | 8 | |
10 | Rising Sun V | Kleinherbers, Ann-Kathrin | 6,3 | 39 | 5,9 | 44 | 83 | |
11 | Leonardo | Langenberg, Christina | 7,2 | 48 | 4,8 | 35 | 83 | |
12 | Dukati AZ | Hülsdonk, Christin | 6,2 | 37 | 5,7 | 41 | 78 | |
13 | Ravels Bolero | Wörmer, Lena | 5,7 | 33 | 5,4 | 39 | 72 | |
14 | Enjoy 62 | Rosenstein, Sarah-Elena | 5,8 | 34 | 5,3 | 38 | 72 | |
15 | Clair de lune | Bennies, Gina | 5,7 | 33 | 5,0 | 36 | 69 | |
16 | Lorenda | Brinks, Catalina | 6,5 | 43 | 0,0 | 0 | 43 | |
16 | Ferentano | Pöpperling, Sina | 6,5 | 43 | 0,0 | 0 | 43 | |
18 | Last Try | Reineke, Christina | 6,4 | 41 | 0,0 | 0 | 41 | |
![]() | ||||||||
Ergebnisse der einzelnen Prüfungen - Ring II:
Alpen Veen | Hamminkeln | Sonsbeck | Haldern | Kevelaer | Hamminkeln-Brünen | ||||||||
<< Finale Wesel Obrighoven | Ergebnisse Ring I >>
|