|
Ergebnisse - Haldern 2008 / Ring II
| ||||||||
| Pferdename | Reitername | DRE | Pkt(D) | SPR | Pkt(S) | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robby the Fiirst | Terörde, Ina-Christin | 7,1 | 48 | 7,8 | 47 | 95 | |
| 2 | Palmine Penelope | Bißlich, Tina | 6,8 | 46 | 8,1 | 48 | 94 | |
| 3 | Naganpo | Böhling, Kathrin | 6,7 | 45 | 7,6 | 45 | 90 | |
| 4 | Valme van Cindira | Bauer, Uta | 6,6 | 44 | 7,5 | 44 | 88 | |
| 5 | Salino Ey | Eykholt, Helena | 6,4 | 41 | 7,7 | 46 | 87 | |
| 6 | Ramiro 288 | Meinberg, Daniela | 39 | 7,2 | 43 | 82 | ||
| 7 | Rising Sun V | Kleinherbers, Ann-Kathrin | 6,5 | 43 | 38 | 81 | ||
| Ricodeur 3 | Dümmen, Janine | 6,3 | 40 | 7,1 | 41 | 81 | ||
| 9 | Enjoy 67 | Rosenstein, Sarah-Elena | 29 | 8,5 | 50 | 79 | ||
| Coulthardt S | Moldenhauer, Maren | 36 | 7,2 | 43 | 79 | |||
| 11 | Bellinzona 3 | Lehmann, Selina | 39 | 38 | 77 | |||
| 12 | Kerala | Fürden, Tanja van | 6,5 | 43 | 33 | 76 | ||
| 13 | Solomea | Schwarz, Janine | 35 | 39 | 74 | |||
| 14 | La Lotta | Schweckhorst, Janette | 37 | 35 | 72 | |||
| 15 | Harry Potter | Lensing, Anna | 33 | 36 | 69 | |||
| 16 | Eleska | Poetsch, Sarah | 28 | 6,9 | 40 | 68 | ||
| Coriando¹s Camilla | Schrevel, Eva de | 34 | 34 | 68 | ||||
| 18 | Clair de lune | Bennies, Gina | 30 | 32 | 62 | |||
| 19 | Petit Plaisir | Klaßen, Miren | 7,6 | 50 | 0 | 50 | ||
| 20 | Florance 9 | Wütscher, Vanessa | 6,9 | 47 | 0 | 47 | ||
| 21 | Hanna | Schmidt, Rita | 32 | 0 | 32 | |||
| 22 | Farina 93 | Huter, Frederike | 31 | 0 | 31 | |||
|
Ergebnisse der einzelnen Prüfungen - Ring II:
Alpen Veen | Hamminkeln | Sonsbeck | Haldern | Kevelaer | Hamminkeln-Brünen | ||||||||
| << Finale Wesel Obrighoven | Ergebnisse Ring I >>
| ||||||||