Ergebnisse Flandersbach 2010
| ||||||||
Pferdename | Reitername | Vereinsname | DRE | Pkt(D) | SPR | Pkt(S) | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
1 | Duquesa 6 | Debusschere, Ina Mareike | RFV Warendorf e.V. | 8,00 | 50 | 8,00 | 50 | 100,00 |
2 | Levisto M | Jochems, Daniela | RFV Wülfrath-Aprath 1925 e.V. | 7,50 | 47 | 7,60 | 48 | 95,00 |
3 | Lanciano D2 | Holm-Claußen, Nathalie | RV Flandersbach e.V. | 7,30 | 46 | 7,30 | 47 | 93,00 |
4 | Chaos 6 | Waltl, Veronika | RV Flandersbach e.V. | 6,90 | 44 | 7,20 | 46 | 90,00 |
5 | Esprit van het Netenhof | Rempe, Svenja | RV Flandersbach e.V. | 6,70 | 42 | 7,10 | 44 | 86,00 |
6 | Rosebud 4 | Pfeil, Friederike | RFV Wülfrath-Aprath 1925 e.V. | 6,30 | 34 | 7,20 | 46,1 | 80,10 |
7 | Leon 409 | Feller, Roxanne | RC Steinberg | 7,80 | 48 | 4,50 | 32 | 80,00 |
8 | Feronn | Boller, Linda | RFV Wülfrath-Aprath 1925 e.V. | 6,60 | 41 | 6,20 | 38,1 | 79,10 |
8 | Labello 8 | Gatermann, Sophia | RV Volkardey e.V. | 6,60 | 41 | 6,20 | 38,1 | 79,10 |
10 | Avantgarde 37 | Nieckels, Philipp | RFV Velbert-Heiligenhaus e V. | 7,00 | 45 | 5,30 | 34 | 79,00 |
11 | Gazza | Dropmann, Jan | RV Volkardey e.V. | 6,40 | 37 | 6,40 | 41 | 78,00 |
12 | Fith Avenue | Hölscher, Jens | RTG Rhein-Ruhr 2001 e.V. | 6,50 | 39 | 6,10 | 36 | 75,00 |
13 | Dina 275 | Klatt, Charline | RV Flandersbach e.V. | 6,10 | 31 | 7,00 | 43,1 | 74,10 |
14 | Romy 220 | Hinkers, Mechtild | RV Duisburg-Wittlaer e.V. | 6,50 | 39 | 5,90 | 35 | 74,00 |
15 | Grey Beauty Lady | Bergermann, Lorena | RFV Niermannshof e.V | 5,90 | 28 | 6,50 | 42 | 70,00 |
16 | Mr. Magic xx | Brücken, Birgit | RC Hofgarten / Düsseldorf | 6,00 | 29 | 6,30 | 40 | 69,00 |
17 | Pina Colada 125 | Schimkat, Mia | RFV Erkrath e.V. | 5,80 | 25 | 6,30 | 40 | 65,00 |
18 | Zorro 234 | Sommer, Jil | RFV Erkrath e.V. | 5,90 | 28 | 4,50 | 31 | 59,00 |
19 | Kalypso 86 | Panne, Mathias | RV Gut Haus Mahnert e.V. | 5,80 | 25 | 4,70 | 33 | 58,00 |
20 | Rossini 185 | Lauterbach, Katja | RFV Wülfrath-Aprath 1925 e.V. | 6,80 | 43 | ausgesch. | 0 | 43,00 |
21 | Limara 24 | Dräger, Joana | FK Grand Prix Düsseldorf e.V. | 6,40 | 37 | ausgesch. | 0 | 37,00 |
22 | Rocadero 30 | Pietschmann, Nadine | RFV Wülfrath-Aprath 1925 e.V. | 6,40 | 37 | ausgesch. | 0 | 37,00 |
23 | Moyanna | Menzel, Laura | RV Gut Landfrieden e.V. | 6,30 | 34 | ausgesch. | 0 | 34,00 |
24 | Davingo | Banning, Chiara | RFV Brockhorsthof e.V | 6,20 | 32 | ausgesch. | 0 | 32,00 |
25 | Gentleman 202 | Zylka, Bianca | RFV Velbert e.V. | 6,10 | 31 | n.g. | 0 | 31,00 |
26 | Anja H | Kroll, Jessica | RV Gut Landfrieden e.V. | n | 0 | 4,40 | 30 | 30,00 |
27 | Navidad | Vogt, Anna Louisa | RV Volkardey e.V. | 5,90 | 28 | ausgesch. | 0 | 28,00 |
28 | Nurmi 58 | Seisselberg, Lea | RC Hofgarten / Düsseldorf | 5,70 | 23 | n.g. | 0 | 23,00 |
Flandersbach 2010 |
||||||||
Nennungen | 40 | |||||||
Starter | 27 | |||||||
Startfolge ab Pferd | J | |||||||
Platziert bis | 7 | |||||||
Ausgeschieden | 0 | |||||||
![]() | ||||||||
Ergebnisse der einzelnen Prüfungen:
Flandersbach | Steinberg | Mintard | Erkrath | Bolten | ||||||||
<< Finale Haus Mahnert |