Ergebnisse Erkrath 2010
| ||||||||
Pferdename | Reitername | Vereinsname | DRE | Pkt(D) | SPR | Pkt(S) | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
1 | Tandor 2 | Benninghaus, Nadja | RFV Erkrath e.V. | 7,8 | 47 | 8,4 | 48 | 95,00 |
2 | Santiago 188 | Thieltges, Viviene | RFV Rheingemeinde Monheim | 6,6 | 39 | 8,6 | 50,1 | 89,10 |
3 | Luca Luciano | Stoy, Corinna | RFV Velbert-Heiligenhaus e V. | 7,0 | 42 | 8,1 | 47 | 89,00 |
4 | Ballantines 10 | Döringmann, Nadja | ZRFV Brunnenhof e.v. | 6,9 | 41 | 7,6 | 44 | 85,00 |
5 | Levisto M | Jochems, Daniela | RFV Wülfrath-Aprath 1925 e.V. | 8,0 | 48 | 7,0 | 35,1 | 83,10 |
6 | Lollipop G | Dietrich, Charley-Marie | RV Im Hassel e.V. | 8,3 | 50 | 6,6 | 33 | 83,00 |
7 | bonita t | Grüters, Simone | RV Vennhausen e.V. | 7,2 | 44 | 7,1 | 37,1 | 81,10 |
8 | Gazza | Dropmann, Jan | RV Volkardey e.V. | 7,5 | 46 | 7,0 | 35 | 81,00 |
9 | Paraiso 2 | Laugomer, Caroline | RFV Erkrath e.V. | 6,2 | 32 | 8,0 | 46,1 | 78,10 |
10 | Lanciano D2 | Holm-Claußen, Nathalie | RV Flandersbach e.V. | 6,6 | 39 | 7,3 | 39 | 78,00 |
11 | Argentario 3 | Senger, Alexandra | RFV Erkrath e.V. | 6,7 | 40 | 7,1 | 37 | 77,00 |
12 | Esprit van het Netenhof | Rempe, Svenja | RV Flandersbach e.V. | 6,1 | 31 | 7,8 | 45 | 76,00 |
13 | Irish Beauty | Steegmans, Lisa | RFV Erkrath e.V. | 6,1 | 31 | 7,5 | 43 | 74,00 |
14 | Candyman 77 | Janssen, Lars | RFV Erkrath e.V. | 6,3 | 33 | 7,2 | 38,1 | 71,10 |
15 | Phil 23 | Lauterbach, Katja | RFV Wülfrath-Aprath 1925 e.V. | 7,1 | 43 | 5,4 | 28 | 71,00 |
16 | Escada Hip Hop | Brinkschulte, Janine | RFV Rheingemeinde Monheim | 6,4 | 35 | 6,6 | 33 | 68,00 |
17 | Warnash V | Edenhofner ,Fabian | St. Georg Günhoven e.V. | 5,8 | 25 | 7,4 | 41 | 66,00 |
18 | Little Light | Volland, Aline | RC Hofgarten/Düsseldorf | 5,7 | 22 | 7,5 | 43 | 65,00 |
19 | Fieliano | Pabst, Annabelle | RV Volkardey e.V. | 5,7 | 22 | 7,4 | 41,1 | 63,10 |
20 | Only you 24 | Staus, Irina | RFV Erkrath e.V. | 6,5 | 37 | 5,1 | 26 | 63,00 |
21 | Kalypso 86 | Panne, Mathias | RV Gut Haus Mahnert e.V. | 6,4 | 35 | 5,3 | 27 | 62,00 |
22 | Casscavello L | Schäfer, Anna-Katharina | RFV Wülfrath-Aprath 1925 e.V. | 5,8 | 25 | 5,9 | 29,1 | 54,10 |
23 | Pina colada 125 | Schimkat, Mia | RFV Erkrath e.V. | 6,0 | 29 | 4,7 | 25 | 54,00 |
24 | Napoleon 399 | Futterlieb, Kim Patricia | RFV Rheingemeinde Monheim | 6,0 | 29 | 4,5 | 24 | 53,00 |
25 | Navidad 5 | Vogt, Anna Louisa | RV Volkardey e.V. | 5,7 | 22 | 6,3 | 30 | 52,00 |
26 | Fenala Belama | Müller, Lara | RFV Erkrath e.V. | 5,6 | 19 | 6,5 | 31 | 50,00 |
27 | Davingo | Banning, Chiara | RFV Brockhorsthof e.V | 5,8 | 25 | 3,4 | 23 | 48,00 |
28 | Mozaika | Lottritz, Lisa | RSV Düsseldorf-Eller e.V. | 5,9 | 26 | 3,4 | 22 | 48,00 |
29 | Karlchen 100 | Sommer, Jil | RFV Erkrath e.V. | 7,3 | 45 | 0,0 | 0 | 45,00 |
30 | Gentleman 202 | Zylka, Bianca | RFV Velbert e.V. | 6,5 | 37 | 0,0 | 0 | 37,00 |
31 | Dayaquiri | Köllner, Melanie | RSV Düsseldorf-Eller e.V. | 6,0 | 29 | 0,0 | 0 | 29,00 |
32 | Pialotta 25 | Jonen, Natalie | RV Uedesheim-Stüttgen 1926 e.V. | 5,5 | 18 | 0,0 | 0 | 18,00 |
Erkrath 2010 |
||||||||
Nennungen | 45 | |||||||
Starter | 31 | |||||||
Startfolge ab Pferd | - | |||||||
Platziert bis: | 11 | |||||||
Ausgeschieden | 0 | |||||||
![]() | ||||||||
Ergebnisse der einzelnen Prüfungen:
Flandersbach | Steinberg | Mintard | Erkrath | Bolten | ||||||||
<< Finale Haus Mahnert |