Ergebnisse Bolten 2010
| ||||||||
Pferdename | Reitername | Vereinsname | DRE | Pkt(D) | SPR | Pkt(S) | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
1 | Maks 3 | Riepl, Andreas | Lintorfer RFV 1975 e.V. | 6,8 | 45 | 7,2 | 50 | 95,00 |
2 | Almelo 6 | Jochems, Daniela | RFV Wülfrath-Aprath 1925 e.V. | 7,6 | 48 | 6,9 | 46 | 94,00 |
3 | Bonita T | Grüters, Simone | RV Vennhausen e.V. | 6,4 | 41 | 7,1 | 48 | 89,00 |
4 | Esprit van het Netenhof | Rempe, Svenja | RV Flandersbach e.V. | 6,6 | 44 | 6,7 | 45 | 89,00 |
5 | Santiago 188 | Thieltges, Viviene | RFV Rheingemeinde Monheim | 6,5 | 43 | 6,7 | 45 | 88,00 |
6 | Kalypso 86 | Panne, Mathias | RV Gut Haus Mahnert e.V. | 7,1 | 46 | 6,1 | 42 | 88,00 |
7 | Napoleon 399 | Futterlieb, Kim Patricia | RFV Rheingemeinde Monheim | 6,0 | 39 | 6,4 | 43 | 82,00 |
8 | Lanciano D2 | Holm-Claußen, Nathalie | RV Flandersbach e.V. | 6,0 | 39 | 5,8 | 41 | 80,00 |
9 | Lena 354 | Beyer, Lisa | RV Mülheim-Mintard e.V. | 5,5 | 32 | 7,0 | 47 | 79,00 |
10 | Chaos 6 | Waltl, Veronika | RV Flandersbach e.V. | 5,6 | 34 | 5,7 | 40 | 74,00 |
11 | Casscavello L | Schäfer, Anna-Katharina | RFV Wülfrath-Aprath 1925 e.V. | 5,6 | 34 | 5,5 | 38 | 72,00 |
12 | Navidad 5 | Vogt, Anna Louisa | RV Volkardey e.V. | 5,7 | 35 | 5,3 | 36 | 71,00 |
13 | Grey Beauty Lady | Bergermann, Lorena | RFV Niermannshof e.V | 5,3 | 30 | 5,7 | 40 | 70,00 |
14 | Davingo | Banning, Chiara | RFV Brockhorsthof e.V | 5,3 | 30 | 4,7 | 34 | 64,00 |
15 | Rossini 185 | Lauterbach, Katja | RFV Wülfrath-Aprath 1925 e.V. | 7,8 | 50 | 0,0 | 0 | 50,00 |
16 | Mozaika | Lottritz, Lisa | RSV Düsseldorf-Eller e.V. | 7,4 | 47 | 0,0 | 0 | 47,00 |
17 | Leon 409 | Feller, Roxanne | RC Steinberg | 6,5 | 43 | 0,0 | 0 | 43,00 |
18 | Fieliano | Pabst, Annabelle | RV Volkardey e.V. | 6,2 | 40 | 0,0 | 0 | 40,00 |
19 | Irina WH | Lauterbach, Sarah | RFV Wülfrath-Aprath 1925 e.V. | 6,0 | 39 | 0,0 | 0 | 39,00 |
20 | Dina 275 | Klatt, Charline | RV Flandersbach e.V. | 0,0 | 0 | 5,4 | 37 | 37,00 |
21 | Dunja 872 | Biesermeier, Jennifer | RV Reitpark Eller e.V. | 5,9 | 36 | 0,0 | 0 | 36,00 |
22 | Luca Luciano | Stoy, Corinna | RFV Velbert-Heiligenhaus e V. | 0,0 | 0 | 5,0 | 35 | 35,00 |
23 | Reno 60 | Lucas, Nina | RFV Rheingemeinde Monheim | 5,4 | 31 | 0,0 | 0 | 31,00 |
24 | Rosebud 4 | Pfeil, Friederike | RFV Wülfrath-Aprath 1925 e.V. | 5,2 | 29 | 0,0 | 0 | 29,00 |
25 | Karino K/Rocadero | Pietschmann, Nadine | RFV Wülfrath-Aprath 1925 e.V. | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 |
Bolten 2010 |
||||||||
Nennungen | 40 | |||||||
Starter | 26 | |||||||
Startfolge ab Pferd | ||||||||
Platziert bis: | 8 | |||||||
Ausgeschieden | 1 | |||||||
![]() | ||||||||
Ergebnisse der einzelnen Prüfungen:
Flandersbach | Steinberg | Mintard | Erkrath | Bolten | ||||||||
<< Finale Haus Mahnert |