Ergebnisse Steinberg 2010
| ||||||||
Pferdename | Reitername | Vereinsname | DRE | Pkt(D) | SPR | Pkt(S) | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
1 | Levisto M | Jochems, Daniela | RFV Wülfrath-Aprath 1925 e.V. | 8,2 | 50 | 7,7 | 47 | 97,00 |
2 | Luigi 195 | Dietrich, Annette | RV Im Hassel e.V. | 6,8 | 40 | 7,9 | 48,2 | 88,20 |
3 | Santiago 188 | Thieltges, Viviene | RFV Rheingemeinde Monheim | 7,2 | 42 | 7,4 | 46,1 | 88,10 |
4 | Rosebud 4 | Pfeil, Friederike | RFV Wülfrath-Aprath 1925 e.V. | 7,4 | 44 | 7,2 | 44 | 88,00 |
5 | Rossini 185 | Lauterbach, Katja | RFV Wülfrath-Aprath 1925 e.V. | 7,8 | 47 | 6,7 | 38 | 85,00 |
6 | Leon 409 | Feller, Roxanne | RC Steinberg | 8,0 | 48 | 6,4 | 36 | 84,00 |
7 | Arizona Pie | Zych, Denise | RFV Velbert e.V. | 6,8 | 40 | 7,0 | 42 | 82,00 |
8 | Lanciano D2 | Holm-Claußen, Nathalie | RV Flandersbach e.V. | 6,3 | 31 | 8,0 | 50 | 81,00 |
9 | Mr. Magic xx | Brücken, Birgit | RC Hofgarten / Düsseldorf | 6,6 | 37 | 7,1 | 43 | 80,00 |
10 | Frühlingsfee | Warner, Jörn | RFV Rheingemeinde Monheim | 7,5 | 45 | 6,2 | 31 | 76,00 |
11 | Gentleman 202 | Zylka, Bianca | RFV Velbert e.V. | 6,4 | 33 | 6,8 | 40,1 | 73,10 |
12 | Lollipop G | Dietrich, Charley-Marie | RV Im Hassel e.V. | 7,7 | 46 | 6,0 | 27 | 73,00 |
13 | Dina 275 | Klatt, Charline | RV Flandersbach e.V. | 6,1 | 27 | 7,3 | 45 | 72,00 |
14 | Gazza | Dropmann, Jan | RV Volkardey e.V. | 6,9 | 41 | 6,1 | 29 | 70,00 |
15 | Daylight-wake up | Froböse, Ricarda | RFV Velbert e.V. | 6,4 | 33 | 6,4 | 36 | 69,00 |
16 | Grey Beauty Lady | Bergermann, Lorena | RFV Niermannshof e.V | 6,2 | 29 | 6,5 | 37,1 | 66,10 |
17 | Carisi M | Schmidt, Lena | RTG Wuppertal Süd i.SSV 07 Sudgb | 6,5 | 35 | 6,2 | 31 | 66,00 |
18 | Navar 3 | Abel, Stefanie | RC Steinberg | 6,0 | 25 | 6,8 | 40 | 65,00 |
19 | Jappa 2 | Loof, Christine | RC Steinberg | 5,9 | 23 | 6,9 | 41 | 64,00 |
20 | Napoleon 399 | Futterlieb, Kim Patricia | RFV Rheingemeinde Monheim | 6,2 | 29 | 6,3 | 34 | 63,00 |
21 | Surprise Picolina | Ribaucourt, Leonie | RFV Velbert-Heiligenhaus e V. | 6,0 | 25 | 6,3 | 34 | 59,00 |
22 | Esprit van het Netenhof | Rempe, Svenja | RV Flandersbach e.V. | 6,3 | 31 | 5,7 | 25 | 56,00 |
23 | Karino K | Pietschmann, Nadine | RFV Wülfrath-Aprath 1925 e.V. | 5,0 | 18 | 6,3 | 34 | 52,00 |
24 | Navidad 5 | Vogt, Anna Luisa | RV Volkardey e.V. | 5,8 | 22 | 6,1 | 29 | 51,00 |
25 | Casscavello L | Schäfer, Anna-Katharina | RFV Wülfrath-Aprath 1925 e.V. | 5,3 | 19 | 6,0 | 27 | 46,00 |
26 | Remadeur | Loss, Alicia Natasha | RC Steinberg | 5,5 | 21 | 5,5 | 24 | 45,00 |
27 | Kalypso 86 | Panne, Mathias | RV Gut Haus Mahnert e.V. | 5,4 | 20 | 5,0 | 23,1 | 43,10 |
28 | Irina WH | Lauterbach, Sarah | RFV Wülfrath-Aprath 1925 e.V. | 7,3 | 43 | k.WN | 0 | 43,00 |
29 | Labello 8 | Gatermann, Sophia | RV Volkardey e.V. | 6,7 | 38 | ausgesch. | 0 | 38,00 |
30 | Loucill | Iordanopoulou, Charo | RC Steinberg | 6,6 | 37 | n.gestartet | 0 | 37,00 |
31 | Forever 114 | Schwarz, Marie-Christine | RV Langenfeld Gut Langfort | 6,5 | 35 | ausgesch. | 0 | 35,00 |
32 | Gangster 71 | Lorenz, Carina | RTG Haus Alaquint | 6,1 | 27 | ausgesch. | 0 | 27,00 |
Steinberg 2010 |
||||||||
Nennungen | 43 | |||||||
Starter | 32 | |||||||
Startfolge ab Pferd | M | |||||||
Platziert bis | 8 | |||||||
Ausgeschieden | 0 | |||||||
![]() | ||||||||
Ergebnisse der einzelnen Prüfungen:
Flandersbach | Steinberg | Mintard | Erkrath | Bolten | ||||||||
<< Finale Haus Mahnert |