|
Ergebnisse Mintard 2010
| ||||||||
| Pferdename | Reitername | Vereinsname | DRE | Pkt(D) | SPR | Pkt(S) | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lena 354 | Beyer, Lisa | RV Mülheim-Mintard e.V. | 6,5 | 50 | 5,9 | 47 | 97,00 |
| 2 | Amika 17 | Paradies. Friederike | RV Volkardey e.V. | 6,3 | 46 | 7,2 | 50 | 96,00 |
| 3 | Fieliano | Pabst, Annabelle | RV Volkardey e.V. | 6,4 | 48 | 5,4 | 46 | 94,00 |
| 4 | Gazza 2 | Dropman, Jan | RV Volkardey e.V. | 6,4 | 48 | 5,2 | 45 | 93,00 |
| 5 | Moonlight Lady 8 | Zauber, Marie Sophie | RV Mülheim-Mintard e.V. | 5,4 | 41 | 6,7 | 48 | 89,00 |
| 6 | Match Point 2 | Mielewczyk, Julia | TSPF Essen | 6,2 | 45 | 5,1 | 44 | 89,00 |
| 7 | Carisi M | Schmidt, Lena | RTG Wuppertal Süd i.SSV 07 | 6,0 | 44 | 5,0 | 43 | 87,00 |
| 8 | Kalypso 86 | Panne, Mathias | RV Gut Haus Mahnert e.V. | 6,0 | 44 | 4,5 | 42 | 86,00 |
| 9 | Caribo 29 | Stevens, Jenny | RV Mülheim-Mintard e.V. | 5,6 | 42 | 3,7 | 41 | 83,00 |
| Mintard 2010 |
||||||||
| Nennungen | 13 | |||||||
| Starter | 9 | |||||||
| Startfolge ab Pferd | L | |||||||
| Platziert bis | 4 | |||||||
| Ausgeschieden | 0 | |||||||
|
Ergebnisse der einzelnen Prüfungen:
Flandersbach | Steinberg | Mintard | Erkrath | Bolten | ||||||||
|
<< Finale Haus Mahnert | ||||||||